SUSUNAN ACARA MPLS 2015-2016
SMP AL-MUTTAQIN FULLDAY SCHOOL TASIKMALAYA
SMP AL-MUTTAQIN FULLDAY SCHOOL TASIKMALAYA
Hari Tanggal
|
Waktu
|
Kegiatan
|
Tempat
|
Senin, 27 Juli 2015
|
08.00 – 08.030
|
Upacara Pembukaan
|
Lapangan
|
|
08.30 – 09.00
|
Materi Program Sekolah
|
Aula
|
|
09.00 – 09.30
|
Perkenalan Guru + Yayasan Al Muttaqin
|
Aula
|
|
09.30 – 10.30
|
Informasi Pembagian Kelas dan
Pembekalan.
|
Kelas
|
|
10.30 – 11.30
|
Pembekalan
|
Aula
|
|
11.30 – 12.30
|
Solat duhur Berjamaah
|
Masjid
|
|
12.30 - ...
|
Pulang
|
|
Selasa, 28 Juli 2015
|
07.00 – 07.30
|
Duha
|
Masjid
|
|
07.30 – 08.00
|
Pengecekan Pembekalan dan informasi
kegiatan
|
Aula
|
|
08.00 – 10.30
|
Menuju Kelas masing-masing
|
Kelas
|
|
08.00 – 9.15
|
Materi disesuaikan dengan masing-masing
Organisasi
|
Kelas 7A
|
|
Kelas 7B
|
||
|
Kelas 7C
|
||
|
Kelas 7D
|
||
|
Kelas 7E
|
||
|
Kelas 7F
|
||
|
Kelas 7G
|
||
|
09.15 – 10.30
|
Materi disesuaikan dengan masing-masing
Organisasi
|
Kelas 7A
|
|
Kelas 7B
|
||
|
Kelas 7C
|
||
|
Kelas 7D
|
||
|
Kelas 7E
|
||
|
Kelas 7F
|
||
|
Kelas 7G
|
||
|
10.30 – 10.45
|
Persiapan Menuju Aula
|
Aula
|
|
10.45 – 11.45
|
Demo Ekskul
|
Aula
|
|
|||
|
12.00 – 13.15
|
ISHOMA
|
Aula
|
|
13.15 – 14.30
|
Materi “ Tata Tertib Sekolah"
|
Aula
|
|
14.30 – 15.00
|
Pembekalan, Informasi
|
Aula
|
|
15.00 – 15.30
|
Solat Asar Berjamaah
|
Masjid
|
Rabu, 29
Juli 2015
|
07.00 – 07.30
|
Duha
|
Masjid
|
|
07.30 – 08.00
|
Pengecekan Pembekalan dan informasi
kegiatan
|
Aula
|
|
08.00 – 12.00
|
Menuju Kelas masing-masing
|
Kelas
|
|
08.00 – 9.15
|
Materi disesuaikan dengan masing-masing
Organisasi
|
Kelas 7A
|
|
Kelas 7B
|
||
|
Kelas 7C
|
||
|
Kelas 7D
|
||
|
Kelas 7E
|
||
|
Kelas 7F
|
||
|
Kelas 7G
|
||
|
09.15 – 10.30
|
Materi disesuaikan dengan masing-masing
Organisasi
|
Kelas 7A
|
|
Kelas 7B
|
||
|
Kelas 7C
|
||
|
Kelas 7D
|
||
|
Kelas 7E
|
||
|
Kelas 7F
|
||
|
Kelas 7G
|
||
|
10.30 – 10.45
|
Persiapan Menuju Aula
|
Aula
|
|
10.15 – 11.45
|
Demo Ekskul
|
Aula
|
|
|||
|
11.45 – 13.15
|
ISHOMA
|
Aula
|
|
13.15 – 14.30
|
Materi “Wawasan Wiyata Mandala
|
Aula
|
|
14.30 – 15.00
|
Pembekalan, Informasi
|
Aula
|
|
15.00 – 15.30
|
Solat Asar Berjamaah
|
Masjid
|
Kamis, 29
Juli 2015
|
07.00 – 07.30
|
Duha
|
Masjid
|
|
07.30 – 08.00
|
Pengecekan Pembekalan dan informasi
kegiatan
|
Aula
|
|
08.00 – 12.00
|
Menuju Kelas masing-masing
|
Kelas
|
|
08.00 – 09.15
|
Materi disesuaikan dengan masing-masing
Organisasi
|
Kelas 7A
|
|
Kelas 7B
|
||
|
Kelas 7C
|
||
|
Kelas 7D
|
||
|
Kelas 7E
|
||
|
Kelas 7F
|
||
|
Kelas 7G
|
||
|
09.15 – 10.30
|
Materi disesuaikan dengan masing-masing
Organisasi
|
Kelas 7A
|
|
Kelas 7B
|
||
|
Kelas 7C
|
||
|
Kelas 7D
|
||
|
Kelas 7E
|
||
|
Kelas 7F
|
||
|
Kelas 7G
|
||
|
10.30 – 11.45
|
Materi disesuaikan dengan masing-masing
Organisasi
|
Kelas 7A
|
|
Kelas 7B
|
||
|
Kelas 7C
|
||
|
Kelas 7D
|
||
|
Kelas 7E
|
||
|
Kelas 7F
|
||
|
Kelas 7G
|
||
|
11.45 – 13.15
|
ISHOMA
|
Aula
|
|
13.15 – 14.30
|
Materi “Kiat-kiat dan strategi
belajar"
|
Aula
|
|
14.30 – 15.00
|
Ramah Tamah Pnitia+Tanda tangan guru
|
Aula
|
|
15.00 – 15.30
|
Solat Asar Berjamaah + Penutupan
|
Masjid
|
Barang yang harus di bawa untuk hari selasa :
- Air bening botol- Snack berbohong
- Snack yang ga boleh di bawa
- Teletubis mencari keringat
- Trans Jakarta tenaga macan
- Bantal isi tanah liat
Setiap peserta di wajibkan memakai baju seragam sd masing - masing, membawa alat sholat, membawa sandal, memakai sepatu diusahakan warna hitam.
Kelompok MPLS 2015-2016 :
Kelompok 1
Pembimbing : Zulfi Noor F
Penilai : Devitha S
1 | ABDULLAH HILMAN ATHORI | MI NURUL AMAL |
2 | AIF NANANG NUROHMAN | SDN 01 PARIGI |
3 | AKMAL RAMDANI WIJAYA | SDN 03 LEBAK WANGI |
4 | ANDRA MAULANA IRAWAN | SD MUTIARA SAHARA |
5 | AZFA IZZANNUDDIN ATSARI | SD AL MURTADLO |
6 | CAHAYA RAMADHAN | SD AL-MUTTAQIN |
7 | FABIAN FADHIL RASYAD | SD AL-MUTTAQIN |
8 | FATHAN AZFA NAUFAL | SDN 02 MALANGBONG |
9 | FERDI RIZKY FIRMANSYAH | SDN 01 Pengadilan |
10 | HILMI SUKRIN | SDN 02 Cibeureum |
11 | IRHAM ABDURRASYID | SD AL AZHAR |
Kelompok 2
Pembimbing : M Agisni
Penilai : Naofal Martfa
1 | ABI RAFDI PUTRA PAMUNGKAS | SDIT IBADURROHMAN |
2 | AJRIYA LAKSANA PUTRA | SD AL-MUTTAQIN |
3 | ALDIKA WIDYADANA ANSYARI | SDIT AL MURTADLO KARAWANG |
4 | ARBI ZAENUL HAKIM | SDN 02 CIKALANG |
5 | AZIZ SAEFUL ZAZIM | SDN GALUNGGUNG |
6 | CANDRA ALFIANSYAH | SDN GALUNGGUNG |
7 | FADLAN DAFA DANILLAH | SDN 2 CIWELAN CILACAP |
8 | FATHAN ZULFA FARREZA | SD AL-MUTTAQIN |
9 | FERIZAL AL RASYID | SDN 7 CIAMIS |
10 | HILMIE DZULFIKAR | SDIT IBADURROHMAN |
11 | IRHAM MUHAMAD ZAKY | SDN CITAPEN |
KelompoK 3
Pembimbing : Neil A
Penilai : Salsa Ulyani
1 | ADHIEL MAULANA RAMADHAN | SDN 2 MUKTISARI BANJAR |
2 | AKMAL DHIYA ULHAQ | SDIT AL MUKROM |
3 | ALFI HADI MAULANA | SD AL BASYARIYAH BANDUNG |
4 | ARIEQ FADILLAH RAMADHAN | SD AL-MUTTAQIN |
5 | AZMI ABDUL AZIZ JAELANI | SD |
6 | DEFRIS LUTHFI LATHIFUL HAYAT | SD RANCABENDEM |
7 | FARAZ ABDILLAH DENI | SDN 03 BANJAR |
8 | FAWWAZ AMMAR RAMADHAN | SD AL-MUTTAQIN |
9 | GHIFARI ZIDHAN SYAHPUTRA | SDN Pajajaran |
10 | IHZA ARSYAPUTRA DEFINNY | SD AL-MUTTAQIN |
11 | ISWAHYUDI RAHMAT HIDAYAT | SDN 02 BATUMALANG |
Kelompok 4
Pembimbing : Sofi A
Penilai : Maulana Abdul
1 | AHDIAT JUNJUNAN SAEPUDIN | SDN 01 SINDANG RASA |
2 | AKMAL FAISAL ZULKARNAEN | SD AL-MUTTAQIN |
3 | ALIEF MUHAMAD FAHLEVI | SD AL MUTTAQIN |
4 | ARINUSA GELAR RUSMAYADI | SDN 01 PARIGI |
5 | BALYA IBNU MULKAN | SD AL-MUTTAQIN |
6 | DZIKRA ROSIHAN HIDAYAT | SDN SUKASENANG |
7 | FARHAN ANFASA HIDAYAT | SDIT IBADURRAHMAN |
8 | FAWWAZ RAHMANDA | SD AL-MUTTAQIN |
9 | HAFIZH SHAFAR RAHARJO | SD AL-MUTTAQIN |
10 | ILHAM MUHAMMAD RIDWAN | SDN 01 Panumbangan |
11 | IVAN SATRIA WARDHANA | SDN KARSANEGARA |
Kelompok 5
Pembimbing : Restu A
Penilai : Alghifari M
1 | AHMAD WILDAN AINURRIDHO | SD AL-MUTTAQIN |
2 | AKMAL MAULANA | SDN 02 Sirnagalih |
3 | ALWIYATUSSALAM | SD ANGKASA |
4 | AVAREL MIRAGANA FITRASENA | SD AL MUTTAQIN |
5 | BARRA ALKHASYANI PERMANA | SD AL-MUTTAQIN |
6 | ERLANGGA SABDAYAGRA HADI | SDN Karsanegara |
7 | FARRIEL HIBRIZI JAMI | SDN 02 BANJARSARI |
8 | FENRIS RAYHAN SUHANDA | SDN 01 PANGANDARAN |
9 | HELMI FAUZAN ZAMALUDIN | SD AL-MUTTAQIN |
10 | ILHAN MANSIJZ CAHYADI | SD AL-MUTTAQIN |
11 | LAZWA MOHAMMAD AS SHIBANI | SD AL-MUTTAQIN |
Kelompok 6
Pembimbing : Maharani P
Penilai : Fatimah M
1 | LUKMANUL HAKIM ASHADILLAH | |
2 | MOCHAMMAD FADHILLAH ANDIKA PUTRA | SDN 01 CIAMIS |
3 | MUHAMAD FAHREZA FAUZAN | SD AL-MUTTAQIN |
4 | MUHAMAD SAYID TANTOWI | SD AL-MUTTAQIN |
5 | MUHAMMAD AKMAL NAUFAL | SD AL-MUTTAQIN |
6 | MUHAMMAD FAIKAR AL HAKIM | SDIT IBADURROHMAN |
7 | MUHAMMAD JANUAR RASHA | SDN 03 PANGANDARAN |
8 | MUHAMMAD NAUFAL RAIHAN | SDN CITAPEN |
9 | MUHAMMAD RIZKI ALI RAMDHAN | |
10 | MUHAMMAD ZIDNI RIZQAN FAUZAN | SDI MUTIARA SAHARA |
11 | RAGA SATRIA | SDN 01 BANTARSARI |
Kelompok 7
Pembimbing : Ajeng W
Penilai : Nabila D
1 | M FAKHA JIBRIL IBRAHIM | SDI AL AZHAR |
2 | MOCHAMMAD MILAN AKIRA | SD AL-MUTTAQIN |
3 | MUHAMAD NAUFAL ZUL HILMI | SDN 02 CICAPAR |
4 | MUHAMAD ZIDAN FATHUR ROHMAN | SD AL MUTTAQIN |
5 | MUHAMMAD ANDHIKA MAHENDRA GHADZALI | SD AL-MUTTAQIN |
6 | MUHAMMAD FARHAN MUZAYYIN | SD |
7 | MUHAMMAD LUTFI PAISAL | MI MANBAUL ULUM |
8 | MUHAMMAD NUR ALAM RIZKIANSYAH | SDN 3 CIAMIS |
9 | MUHAMMAD RIZKY WISESA | SD MUTIARA SAHARA |
10 | MUSTHAFA ANGGORO | SD AL-MUTTAQIN |
11 | RAIZAL ZANDUGA SUPRIADI | SDN 1 PENGADILAN |
Kelompok 8
Pembimbing : Azmal
Penilai : Haekal Z
1 | MOCHAMAD AKMAL ARYAGUNA | SD AL-MUTTAQIN |
2 | MOHAMAD REALDY PURNAMA | MI Al Mustofakarim |
3 | MUHAMAD RAFI ROBIANA | SDN 06 Manonjaya |
4 | MUHAMMAD ABDUL AZIZ | SDN 2 CIWELAN CILACAP |
5 | MUHAMMAD AZREL EKA SATRIA | SDN 02 BANJARSARI |
6 | MUHAMMAD HAFIZH GHASSAN | SD AL-MUTTAQIN |
7 | MUHAMMAD MUKTI ABDUL GANI | SDN 1 CIBEUTI |
8 | MUHAMMAD RANGGA | SDN 01 CINEAM |
9 | MUHAMMAD SIDQI WALWAFA | SD AL-MUTTAQIN |
10 | NAUFAL HAMDHANNY SOFYAN | SDN 5 RAJAPOLAH |
11 | REFY RIF'AL FARISI | SDIT AL MUKROM |
Kelompok 9
Pembimbing : Alia Hanifatunnisa
Penilai : Syanie N
1 | MOCHAMAD DZAKY FAUZI | SDN 1 PADARINGIN CIAMIS |
2 | MOHAMAD RIFALDI PRIANA PUTRA | SD AL-MUTTAQIN |
3 | MUHAMAD REGINA | SDN KARANGNUNGGAL |
4 | MUHAMMAD ADAM FADHIL | SDN 01 LINGGASARI CIAMIS |
5 | MUHAMMAD DAFFA DHIYA'ULHAQ | SD AL-MUTTAQIN |
6 | MUHAMMAD HISYAM HIBATURRAMADHAN | SD AL MUTTAQIN |
7 | MUHAMMAD NABIL AL RASYID | SDN CITAPEN |
8 | MUHAMMAD RIDHO FIRMANSYAH | SD AL-MUTTAQIN |
9 | MUHAMMAD SYAMSUL MAARIEF | SDN 02 PENGADILAN |
10 | PILAR CHAIDIR ARDIANTO | SD AL-MUTTAQIN |
11 | RENDY VIKI FAUZY | SDN 02 PENGADILAN |
Kelompok 10
Pembimbing : Salman R
Penilai : Fiany P
1 | MOCHAMAD SYAMSU ALFARIDZY | SDN GALUNGGUNG |
2 | MOHAMMAD EIFAL AL BERIQ | SD AL-MUTTAQIN |
3 | MUHAMAD RIFAL GUSTI | SDN 01 KARANGSAMBUNG |
4 | MUHAMMAD AKMAL HIBATULLAH | SD AL MUTTAQIN |
5 | MUHAMMAD DEVARDI LAHIRSA FARISI | SD AL-MUTTAQIN |
6 | MUHAMMAD IKMAL RIZA | SD AL AZHAR |
7 | MUHAMMAD NAUFAL KUSUMA EFFEN | SD AL-MUTTAQIN |
8 | MUHAMMAD RIFQY KHAUTSAR SULANJANA | SDN INDIHIANG |
9 | MUHAMMAD ZIDAN MEYDARA | SD AL-MUTTAQIN |
10 | PRAYOGA NUGRAHA ARCADIA SUHARTO | SDN GALUNGGUNG |
Kelompok 11
Pembimbing : Alian Hidayatullah
Penilai : Laudza R
1 | REYDIAN HIKMAWAN | SD AL-MUTTAQIN |
2 | REYHAN HYLMI KABINAWA RAHMAN | SD AL-MUTTAQIN |
3 | RIFKI ZIDAN NUGRAHA | SDN GALUNGGUNG |
4 | RIZKY NURFAZRI | SD AL-MUTTAQIN |
5 | SADDAM MUHAMMAD ZIBRAN | SD AL-MUTTAQIN |
6 | SULAIMAN DAUD YUSUF | SD AL-MUTTAQIN |
7 | WILDAN RAMADHAN | SDN GALUNGGUNG |
8 | ZAIDAN FALAH RAMADHAN | SDN 02 BANJARSARI |
9 | ZHAQI FAWAZ SIDIQ | SDN DARMAJAYA |
10 | M. FAWAZ | SD AL-MUTTAQIN |
Kelompok 12
Pembimbing :Febrianza D
Penilai :Salsadila
1 | REYHAN ADI PUTRA | SD AL-MUTTAQIN |
2 | REYNALDI RAMADHAN MULYANTO | SDIT AL MUKROM |
3 | RIZKI AULIA RAMADHAN | SDN 3 CIAMIS |
4 | RIZKY PUTRA DARMAWAN | SDIT INSANTAMA |
5 | SETO TRIYUWONO | SD AL-MUTTAQIN |
6 | THARIQ ZAKIYYAH ATHAYA | SDI AL AZHAR |
7 | YULIZAR ABDI JABBAR | SD AL-MUTTAQIN |
8 | ZHAKY MUHAMMAD IKHSAN | SD AL-MUTTAQIN |
9 | ZIKRI TRI FADILLAH | SDN 03 CIAMIS |
10 | RESTU NUR SYAMSY | SDN 02 MANGKUBUMI |
Kelompok 13
Pembimbing : Oxa P
Penilai : Nafisa S
1 | ADINDA FATIMA AZZAHRA | SDN 01 BUNTER |
2 | AISYA NOOR JAYUSMAN | SD AL-MUTTAQIN |
3 | AMANDA SEPTIALDA | SD AL-MUTTAQIN |
4 | ANNIDA BIL HAQQI | SDN 01 CIHERANG BANJARSARI |
5 | BILQIS HILDAZIYA MUMTAZ | SDN BABAKAN GOYANG |
6 | DEWI AYU NUR LESTARI | SDN 01 NUSAWANGI |
7 | FATHNAH ALIFAH | SDN 02 GUNUNG PERENG |
8 | HAZRINA HUMAIRA | SDN KAHURIPAN |
9 | JIHAN BILQIS | SDN 02 MALANGBONG |
10 | KHOIRUNNISA PUTRI HERMAWAN | SD AL-MUTTAQIN |
11 | MAZIDA FAZA KHALISHA | SD AL MUTTAQIN |
Kelompok 14
Pembimbing : Bimo Adji
Penilai : Ginna Intan
1 | ADISTY NURUL SYABANI | SDN 01 MANONJAYA |
2 | ALEA ZEFANNYA RAMDANI RAHMAN | SDI MUTIARA SAHARA |
3 | AMARA KURNIA FITRI | SDN 1 BATUMALANG CIMERAK |
4 | ASY SYIFA NURFITRIATUR RAHMAH | MI PLUS AL MUGHNI |
5 | BUNGA SYALAISHA PUTRI | SD AL-MUTTAQIN |
6 | DYAH HAMASA HIJRAH | MI NURUL AMAL CIJEUNGJING |
7 | FEMBY FITRI LAILATURROHMAH | SD AL-MUTTAQIN |
8 | HILDA AFNI SOFIANE | SDN 02 DEWASARI |
9 | KAMILA NURUL FADILAH | SDN SINDANGKERTA |
10 | LEVANA MAHARASI | SD AL-MUTTAQIN |
11 | MUTIARA APRILA | SDN 01 CIKALONG |
Kelompok 15
Pembimbing : Safa Syahla
Penilai : Syafiq Dzaqwan
1 | ADNI FITRIA NUGRAHA | SD AL-MUTTAQIN |
2 | ALIFIA CHLORENA PUTRI | SDN 04 CILEUNGSIR |
3 | AMELIA SRI DAMAYANTI | SDN 03 BOJONG |
4 | AZKA GHAIDA HAUNA | SDI MUTIARA SAHARA |
5 | DAMILA KAMILIA WARMAN | SD AL-MUTTAQIN |
6 | FADILLA AULIA FITRI | MI CIKALAGEN SADANYA |
7 | GHAZLIINA LU'LU JINAAN | SD AL-MUTTAQIN |
8 | INTAN CAHYA UTAMI | SDN 02 BANJARSARI |
9 | KAYLA SILVIA MUTI'AH | SDN GALUNGGUNG |
10 | LEVANI MAHARANI | SD AL-MUTTAQIN |
11 | NABILA RAHMA KHAERUNNISA | SD AL-MUTTAQIN |
Kelompok 16
Pembimbing : Wira A
Penilai : Lisna A
1 | AGNIYA AZZAHRA DIYAULHAQ PERMANA | SD AL-MUTTAQIN |
2 | ALIYA MUGHNIY HAVIEDYA NOOR | SD AL-MUTTAQIN |
3 | ANANDA PUTRI AULIA MULYADI | SD AL-MUTTAQIN |
4 | AZKAN NAFA ASFIAL HUSNA | MI PERSIS |
5 | DAVILLA FIKRIYAH | SDN CIKONENG |
6 | FANY RAIHAN PADILAH | SDN 01 CIBATU |
7 | GHINA HASANATUZ ZAHRA | SDN 01 CIBULUH |
8 | INTAN MUTIARA SAHARA | SD MUTIARA SAHARA |
9 | KEISHA SHAFA MAZAYA | SDN 2 LIMUSGEDE PANGANDARAN |
10 | LYRA AMELIA MIRALDA | SDN TIRTAYASA |
Kelompok 17
Pembimbing : Raisya H
Penilai : Syalma P
1 | AISHA PADMA TAQIA NARISWARI | SDN CITAPEN |
2 | AMABEL BALQIS HUMAIRRA BAETY | SDN SUKASENANG |
3 | ANANDITA ANAS | SD AL-MUTTAQIN |
4 | BERLIANI ZATI HANANI | SDI MUTIARA SAHARA |
5 | DESTY KAYANI | SDN 02 SUKAMANAH |
6 | FATHIN ALMAS NURILLAH | SD AL-MUTTAQIN |
7 | HANUN NAZHIFA LUCKYDA | SDN 3 CIAMIS |
8 | JANNATI AULIA | SD AL-MUTTAQIN |
9 | KHANZA GAYATRI | SD AL-MUTTAQIN |
10 | MARTASYA | SD AL MUTTAQIN |
Kelompok 18
Pembimbing : Luthfi A
Penilai : Farikha
1 | NASYWA DINAH SANITRA | SD AL-MUTTAQIN |
2 | NENENG INDRI ANDRIANI | SDN GUNAJAYA |
3 | PUTRI SYAFIRA DEWI ANGGRAENI | SDN CITAPEN |
4 | RAMYADWITA SIDIQ | SDN 03 MARGALUYU CIKONENG |
5 | RISMA NUR RAMDIANI | SD AL-MUTTAQIN |
6 | SALMA SAMROTUL WIDAD | SD SIMPANG BANTAR KALONG |
7 | SITI KIREINA ANDITA PUTRI | SDN GALUNGGUNG |
8 | TASYA ADELLIA PUTRI SETIYANI | SDN 04 SUKASARI |
9 | WIWIT KAMILA CANDRAWATI | SDN 1 KONDANGJAJAR PNGANDARAN |
10 | AJENG FAZA SALSABILA PUTRI SETIADI | SD AL MUTTAQIN |
Kelompok 19
Pembimbing : Indri A
Penilai : Adnin F
1 | NAURA ULYA AHSANAH | SDN GALUNGGUNG |
2 | NOVIA RAHMA ADELIA | SDN 01 RANCAH |
3 | RADINDA KHOERUNISA AMIR | SD AL-MUTTAQIN |
4 | RANIA ZAIN | SDN 01 CIBEUREUM |
5 | RISNIA KHAIRUN NISA | SD AL-MUTTAQIN |
6 | SALSABILA NUR AULIA | SDN CITAPEN |
7 | SITI SYIFA AZZAF ASNIELA | SDN 02 PENGADILAN |
8 | TIYAAZ NASYWA AMALIYA RAHMI | SD AL-MUTTAQIN |
9 | ZAHRA NURHALIZA INSANI | SD AL-MUTTAQIN |
10 | MUNADIA TSAQILA DINNILAH | SD AL-MUTTAQIN |
Kelompok 20
Pembimbing : Rifdah K
Penilai : Ghilman
1 | NAWAL NOOR ZAKIAH | SD AL-MUTTAQIN |
2 | NUR SEPTIANI NAVISA ZAHRAA | SDN 05 IMBANAGARA RAYA |
3 | RAHEL FITRI RAIHAN | SD AL-MUTTAQIN |
4 | RARA ANGGITASARI | SDN 1 SIDARAHAYU CIAMIS |
5 | SAHLA SALSABILA | SD AL-MUTTAQIN |
6 | SASRIN SEPTYANA | SDN 01 SINDANGRASA |
7 | SOPHIA ZAHRA KAMILA | SD AL-MUTTAQIN |
8 | TRI FAJRA NIZA | SDN 03 TUGU |
9 | ZALFA ALFIYAH NUR ALIFAH | SDN 01 KERSANAGARA |
10 | MUSHAFIRA JANNATI | SD AL-MUTTAQIN |
Kelompok 21
Pembimbing :Dyfan Y
Penilai : Megumi Z
1 | NABILLAH AZZAHRA | SD AL-MUTTAQIN |
2 | NAZWA SHEILA SALSABILA | SD AL MUTTAQIN |
3 | PRADITA ASOKARINI PITALOKA | SDN 02 BANJARSARI |
4 | RAHMA SARI HIDAYAT | SDN 01 SUKAMANAH |
5 | REFANI YUNAFIATIN | SDN 01 SINDANGKASIH |
6 | SALMA AULIA TAZKIATI | MIN KARANG GEDANG |
7 | SHAMILA IZETH | SDN 03 CIAMIS |
8 | SWARITZ VLOSZABY ABBYA | SD AL-MUTTAQIN |
9 | VANRA FITRI ZUHDIYAH | SD AL-MUTTAQIN |
10 | ZALFA RAHMA WALDIMAN | SD AL-MUTTAQIN |
Kelompok 22
Pembimbing : Saddam S
Penilai : Amalia R
1 | NAJWA NAZEILLINA GARTINA | SDN SIMPANG |
2 | NAZWA SORAYA PERMANA | SD AL-MUTTAQIN |
3 | PUTRI REGINA SARAHTUL MADIAH | SDIT AL MUHAJIRIN |
4 | RAISSA LAILA RAHMA | SDN 1 LINGGASARI CIAMIS |
5 | RINA RI'AYATUL UMMAMAH | SDN 01 LEUWIBUDAH |
6 | SALMA FADILAH KHOERUNNISA | SD AL-MUTTAQIN |
7 | SILVY AMELIA | SDN 01 KERSANAGARA |
8 | SYIFA SYAHRANI DEWI | SD AL-MUTTAQIN |
9 | VIOLA SHALHAN NISFA | SDN GALUNGGUNG |
10 | ZALFA SYAHRIANI | SD AL-MUTTAQIN |
Keterangan : Bagi peserta didik yang tidak tercantum harap hubungi panitia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar